皓元医药3月9日发布消息,2023年2月2日-2月16日,公司接待开源证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 郑保富,董事会秘书 沈卫红。
(相关资料图)
调研主要内容
1、公司发行可转债募资金额及资金用途? 回答:公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币116,082.00万元(含116,082.00万元),扣除发行费用后将用于“公司年产121.095吨医药原料药及中间体建设项目(二期)”、“高端医药中间体及原料药CDMO产业化项目(一期)…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 开源证券 | 证券公司 |
| 2 | 富国基金 | 基金管理公司 |
| 3 | 大成基金 | 基金管理公司 |
| 4 | 广发证券 | 证券公司 |
| 5 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
| 6 | 中信证券 | 证券公司 |
| 7 | 汇添富基金 | 基金管理公司 |
| 8 | 华夏基金 | 基金管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
机构调研回测
除当日外,皓元医药近一年共接待131家机构236次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-02-15 | 20 | 5.86 | 1.95 | -1.80 | 6.60 | 2.36 | -1.88 |
| 2023-01-11 | 6 | -2.62 | -0.48 | 2.47 | -2.82 | -3.48 | -2.17 |
| 2022-12-08 | 34 | 2.31 | -1.69 | -8.97 | 1.33 | -1.51 | -5.86 |
| 2022-11-11 | 7 | 0.22 | -4.04 | -18.33 | 0.07 | -4.39 | -17.99 |
| 2022-10-13 | 64 | 7.87 | 11.66 | 12.31 | 5.48 | 11.60 | 15.55 |
| 2022-09-20 | 9 | -3.15 | 3.54 | -10.24 | -2.41 | 4.57 | -5.03 |
| 2022-08-04 | 11 | 3.75 | 7.00 | -4.94 | 2.40 | 4.75 | -6.86 |
| 2022-07-06 | 34 | -0.71 | -7.78 | -7.47 | -1.15 | -5.46 | -4.30 |
| 2022-06-08 | 25 | -3.38 | -9.89 | 0.15 | -2.34 | -11.28 | -1.06 |
| 2022-05-11 | 10 | 0.15 | -3.49 | -4.82 | 0.59 | -3.88 | -4.99 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月9日,佳禾食品、威胜信息、邦彦技术、中钢国际、中钢国际、纳微科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 605300 | 佳禾食品 | 227 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-02-01 |
| 688100 | 威胜信息 | 155 | 投资者交流会 | 2023-02-01 |
| 688132 | 邦彦技术 | 48 | 线上交流,现场调研 | 2023-02-01 |
| 000928 | 中钢国际 | 37 | 特定对象调研 | 2023-03-09 |
| 000928 | 中钢国际 | 37 | 特定对象调研 | 2023-03-09 |
| 688690 | 纳微科技 | 25 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-01-10 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2022 北方礼仪网 版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com